soru2=)bir meyvenin 300 gr mı (a+10) kr 500 gr (2a-15)kr buna göre 105 kr bu meyvelerden kaç gr alınır??
soru.3=)neşe parasının 1/4 ü ile 2 simit,mine parasının 2/3 ü ile 3 simit alabiliyor.
nesenin parası minenin parasından 210kr fazla ise bir simit kaç kr??
soru4 abc ve cba üç basamaklı sayılar
abc-cba<200 olduğuna göre 3 basamaklı abc sayısının alacağı kaç farklı değer vardır??
iki ve 3 soruyu çözdüm ama sıklarla alaksı yok çok basit sorular ama anlmadım nerede hata yaptım
çözenlerin eline sağlık
99(a-c)<200 (a-c)=1 ise;
c=1 için a=2 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=2 için a=3 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=3 için a=4 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=4 için a=5 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=5 için a=6 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=6 için a=7 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=7 için a=8 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=8 için a=9 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
Toplamda:80 (a-c)=-1 ise; 80 farklı seçenek (a-c)=2 ise;
c=1 için a=3 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=2 için a=4 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=3 için a=5 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=4 için a=6 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=5 için a=7 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=6 için a=8 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=7 için a=9 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
Toplamda:70 (a-c)=-2 ise; 70 farklı seçenek (a-c)=0 ise;
a ve c için 9 farklı seçenek b=10 farklı seçenek yani 90 farklı seçenek (a-c)=-3 ise;
a=1 için c=4 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
a=2 için c=5 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
a=3 için c=6 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
a=4 için c=7 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
a=5 için c=8 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
a=6 için c=9 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
Toplamda:60 (a-c)=-4 ise;
a=1 için c=5 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
a=2 için c=6 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
a=3 için c=7 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
a=4 için c=8 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
a=5 için c=9 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
Toplamda:50 (a-c)=-5 ise;
a=1 için c=6 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
a=2 için c=7 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
a=3 için c=8 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
a=4 için c=9 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
Toplamda:40 (a-c)=-6 ise;
a=1 için c=7 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
a=2 için c=8 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
a=3 için c=9 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
Toplamda:30 (a-c)=-7 ise;
a=1 için c=8 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
a=2 için c=9 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
Toplamda:20 (a-c)=-8 ise;
a=1 için c=9 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
Toplamda:10
99(a-c)<200 (a-c)=1 ise;
c=1 için a=2 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=2 için a=3 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=3 için a=4 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=4 için a=5 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=5 için a=6 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=6 için a=7 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=7 için a=8 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=8 için a=9 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
Toplamda:80 (a-c)=2 ise;
c=1 için a=3 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=2 için a=4 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=3 için a=5 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=4 için a=6 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=5 için a=7 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=6 için a=8 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
c=7 için a=9 b=0,1,,,,9 =>10 farklı seçenek
Toplamda:70