Matematik Dünyası
Top 10
İlginç çarpma işlemi
Terstende aynı olan sayılar
Üniversiteye girebilmek için kaç puan almalıdır,nasıl t ...
Pi Günü
Sbs Puanı nasıl hesaplanır? Rehberlik uzmanından
Çarpanlar Ayırma video konu anlatımı çözümlü soruları y ...
Matematiğin Sevgi İfadeleri
Matematikte başarının sırrı: sesli düşünme !
6. sınıf SBS'de hangi tip sorular gelecek?
8. sınıf SBS'de hangi tip sorular gelecek?Anasayfa » etiket » doğal logaritma
Logaritma konu anlatımı
f(x) = y = ax üstel fonsiyonunun tersini bulamaya çalıştığımızda x ile y nin yerini değiştirirsek x = ay olur . Bu fonksiyonda y =logax fonksiyonu y=ax fonksiyonun tersi olur.
Logartima Fonksiyonu
Üstel fonksiyonun ters fonksiyonuna logartima fonsiyonu denir (nedir).
a > 0 ve a≠1 olmak üzere y =logax fonsiyonunda y € R sayısına x € R+ sayısının a tabanına göre logaritması denir. " y eşit a tabanına göre logaritma x " diye okunur.
Konunun devamında logaritma fonksiyonun grafiği , logaritma fonksiyonun özellikleri ,taban değiştirme , (e logaritma) doğal logaritma , onluk logartima , Logartima çözümlü soruları ve konu değerlendirme soruları blunmaktadır.
Doğal logartima ( 0 dan yüzdelikler için değerler logaritmik sayılar)
| n | logen | n | logen | n | logen | n | logen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | -4.60517 | 0.26 | -1.34707 | 0.51 | -0.67334 | 0.76 | -0.27443 | |||
| 0.02 | -3.91202 | 0.27 | -1.30933 | 0.52 | -0.65392 | 0.77 | -0.26136 | |||
| 0.03 | -3.50655 | 0.28 | -1.27296 | 0.53 | -0.63488 | 0.78 | -0.24846 | |||
| 0.04 | -3.21887 | 0.29 | -1.23788 | 0.54 | -0.61618 | 0.79 | -0.23572 | |||
| 0.05 | -2.99573 | 0.30 | -1.20397 | 0.55 | -0.59783 | 0.80 | -0.22314 | |||
| 0.06 | -2.81341 | 0.31 | -1.17118 | 0.56 | -0.57982 | 0.81 | -0.21072 | |||
| 0.07 | -2.65926 | 0.32 | -1.13943 | 0.57 | -0.56212 | 0.82 | -0.19845 | |||
| 0.08 | -2.52573 | 0.33 | -1.10866 | 0.58 | -0.54472 | 0.83 | -0.18633 | |||
| 0.09 | -2.40794 | 0.34 | -1.07881 | 0.59 | -0.52763 | 0.84 | -0.17435 | |||
| 0.10 | -2.30258 | 0.35 | -1.04982 | 0.60 | -0.51082 | 0.85 | -0.16252 | |||
| 0.11 | -2.20727 | 0.36 | -1.02165 | 0.61 | -0.49430 | 0.86 | -0.15082 | |||
| 0.12 | -2.12026 | 0.37 | -0.99425 | 0.62 | -0.47803 | 0.87 | -0.13926 |





